
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Panou infrarosu Ensa P900G, Putere maxima 950W, Pentru spatii de pana la 18mp și Panou cu infraroşu Trotec TIH 1100 S, Putere maxima 1100S, Protectie IP54: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Panou infrarosu Ensa P900G, Putere maxima 950W, Pentru spatii de pana la 18mp | Panou cu infraroşu Trotec TIH 1100 S, Putere maxima 1100S, Protectie IP54 |
|---|---|---|
| Preț | 961,25 lei | 999 lei |
| Tip | Panou radiant | Panou radiant |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Ensa | Trotec |
| Putere maximă | 950 W | Nespecificat |
| Trepte de putere | Nespecificat | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | până la 18 m² | Nespecificat |
| Termostat | Da | Nespecificat |
| Wi-Fi / aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Timer sau programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Telecomandă | Nespecificat | Nespecificat |
| Montaj | Nespecificat | Perete și podea |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Da | Da |
| Protecție la răsturnare | Nespecificat | Nespecificat |
| Grad de protecție (IP) | Nespecificat | IP54 |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Alecoair ↗ | Vezi la Alecoair ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.