
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 426 lei și 489 lei. Diferența este 63 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.
Compară Panou radiant cu infraroșu EUROM E-Infrared 425 și Panou ceramic de încălzire Rohnson R-057: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 426 lei și 489 lei. Diferența este 63 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Panou radiant cu infraroșu EUROM E-Infrared 425 | Panou ceramic de încălzire Rohnson R-057 |
|---|---|---|
| Preț | 489 lei | 426 lei |
| Tip | Panou radiant | Panou radiant |
| Preț de referință | 659 lei | — |
| Reducere | −25% | — |
| Economisești | 170 lei | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Eurom | Rohnson |
| Putere maximă | 425 W | Nespecificat |
| Trepte de putere | Nespecificat | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | Nespecificat | Nespecificat |
| Termostat | Da | Nespecificat |
| Wi-Fi / aplicație | Da | Nespecificat |
| Timer sau programare | Da | Nespecificat |
| Telecomandă | Nespecificat | Nespecificat |
| Montaj | Perete și podea | Perete |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Nespecificat | Da |
| Protecție la răsturnare | Nespecificat | Da |
| Grad de protecție (IP) | Nespecificat | Nespecificat |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Aeriumshop ↗ | Vezi la Aeriumshop ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.