
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 517,71 lei și 524,99 lei. Diferența este 7,28 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.
Compară HOME Convector smart Home FK 350 WIFI, 3 trepte de putere, 2300W, Telecomanda și Convector electric de perete TESY HeatEco CN 031 200 EI CLOUD W, 2000W, Wi-Fi, Termostat reglabil, alb 305734: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 517,71 lei și 524,99 lei. Diferența este 7,28 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | HOME Convector smart Home FK 350 WIFI, 3 trepte de putere, 2300W, Telecomanda | Convector electric de perete TESY HeatEco CN 031 200 EI CLOUD W, 2000W, Wi-Fi, Termostat reglabil, alb 305734 |
|---|---|---|
| Preț | 524,99 lei | 517,71 lei |
| Tip | Convector electric | Convector electric |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | Home | Tesy |
| Putere maximă | 2.300 W | 2.000 W |
| Trepte de putere | 3 trepte de putere | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | Nespecificat | Nespecificat |
| Termostat | Nespecificat | Da |
| Wi-Fi / aplicație | Da | Da |
| Timer sau programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Telecomandă | Da | Nespecificat |
| Montaj | Nespecificat | Perete |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Nespecificat | Da |
| Protecție la răsturnare | Nespecificat | Da |
| Grad de protecție (IP) | Nespecificat | IP24 |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Dwyn ↗ | Vezi la Fornello ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică puterea, montajul și dotările fiecărei variante.