
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 215,2 lei și 219 lei. Diferența este 3,8 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.
Compară Convector electric de pardoseala Tesy CN 202 ZF - 2000 W și Convector Electric, Alpina, 1500W: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 215,2 lei și 219 lei. Diferența este 3,8 lei. Compară și puterea, termostatul și protecțiile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Convector electric de pardoseala Tesy CN 202 ZF - 2000 W | Convector Electric, Alpina, 1500W |
|---|---|---|
| Preț | 215,2 lei | 219 lei |
| Tip | Convector electric | Convector electric |
| Preț de referință | — | 699 lei |
| Reducere | — | −68% |
| Economisești | — | 480 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Tesy | Alpina |
| Putere maximă | 2.000 W | 1.500 W |
| Trepte de putere | Nespecificat | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | Nespecificat | Nespecificat |
| Termostat | Nespecificat | Nespecificat |
| Wi-Fi / aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Timer sau programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Telecomandă | Nespecificat | Nespecificat |
| Montaj | Nespecificat | Nespecificat |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la răsturnare | Nespecificat | Nespecificat |
| Grad de protecție (IP) | Nespecificat | Nespecificat |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Fornello ↗ | Vezi la Casa Bucuriei ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică puterea, montajul și dotările fiecărei variante.