
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Panou Radiant Infrarosu Industrial 2400 W Zobo ZB-IE24 (75 mc) și Panou cu infraroșu Trotec TIH 900 S, Putere maxima 900W: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Panou Radiant Infrarosu Industrial 2400 W Zobo ZB-IE24 (75 mc) | Panou cu infraroșu Trotec TIH 900 S, Putere maxima 900W |
|---|---|---|
| Preț | 1.199 lei | 1.219 lei |
| Tip | Panou radiant | Panou radiant |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Brand | Zobo | Trotec |
| Putere maximă | 2.400 W | 900 W |
| Trepte de putere | Nespecificat | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | Nespecificat | Nespecificat |
| Termostat | Separat, necesar | Nespecificat |
| Wi-Fi / aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Timer sau programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Telecomandă | Nespecificat | Nespecificat |
| Montaj | Nespecificat | Perete și podea |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Nespecificat | Da |
| Protecție la răsturnare | Nespecificat | Nespecificat |
| Grad de protecție (IP) | Nespecificat | Nespecificat |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Micul Meseriaș ↗ | Vezi la Alecoair ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică puterea, montajul și dotările fiecărei variante.